Derde Provinciale B Limburg 2025/2026
Start Seizoen
83% gespeeld
Einde
4.25
Goals / Match
46%
Thuiswinst
19%
Gelijkspel
Topper van de speeldag
SLW Maaseik #5
VS
#2
Kattenbos
Zondag 22 maart 15:00
Wedstrijden
Speeldag 26
19
okt
15
feb
07
mrt
Klassement
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaulille P1 P2 | 25 | 19 | 2 | 4 | +51 | 59 |
W
W
W
V
W
|
| 2 | Kattenbos | 25 | 15 | 5 | 5 | +32 | 50 |
W
W
W
W
W
|
| 3 | Hechtel | 25 | 14 | 7 | 4 | +30 | 49 |
W
V
G
W
V
|
| 4 | Bree-Beek B | 25 | 13 | 10 | 2 | +33 | 49 |
V
W
W
W
W
|
| 5 | SLW Maaseik | 25 | 15 | 3 | 7 | +33 | 48 |
V
W
W
W
G
|
| 6 | Grote Heide | 25 | 14 | 4 | 7 | +27 | 46 |
W
W
W
V
W
|
| 7 | Louwel | 25 | 13 | 4 | 8 | +22 | 43 |
V
W
V
W
W
|
| 8 | Sporting Wijchmaal | 25 | 13 | 4 | 8 | +16 | 43 |
V
W
W
V
V
|
| 9 | Opitter | 25 | 11 | 5 | 9 | +10 | 38 |
W
V
V
V
W
|
| 10 | Lommel Kolonie | 25 | 10 | 3 | 12 | -9 | 33 |
V
V
W
W
V
|
| 11 | Bocholt B | 25 | 7 | 9 | 9 | -12 | 30 |
W
W
V
V
W
|
| 12 | V. Lommel | 25 | 6 | 5 | 14 | -20 | 23 |
V
V
V
W
V
|
| 13 | Kadijk B | 25 | 5 | 7 | 13 | -23 | 22 |
W
V
V
W
G
|
| 14 | Sporting Ellikom | 25 | 3 | 4 | 18 | -48 | 13 |
V
V
G
V
V
|
| 15 | Opoeteren | 25 | 2 | 3 | 20 | -51 | 9 |
V
V
V
V
V
|
| 16 | Opglabbeek B | 25 | 2 | 1 | 22 | -91 | 7 |
V
V
V
V
V
|
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaulille | 13 | 10 | 1 | 2 | +25 | 31 |
| 2 | Hechtel | 12 | 10 | 0 | 2 | +19 | 30 |
| 3 | Kattenbos | 13 | 9 | 2 | 2 | +24 | 29 |
| 4 | Bree-Beek B | 13 | 7 | 6 | 0 | +27 | 27 |
| 5 | SLW Maaseik | 12 | 8 | 1 | 3 | +20 | 25 |
| 6 | Opitter | 13 | 8 | 1 | 4 | +9 | 25 |
| 7 | Grote Heide | 13 | 7 | 3 | 3 | +14 | 24 |
| 8 | Sporting Wijchmaal | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 |
| 9 | Louwel | 12 | 6 | 3 | 3 | +15 | 21 |
| 10 | Bocholt B | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 11 | V. Lommel | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 12 | Lommel Kolonie | 12 | 4 | 1 | 7 | -13 | 13 |
| 13 | Sporting Ellikom | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 |
| 14 | Kadijk B | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 | 11 |
| 15 | Opglabbeek B | 12 | 2 | 1 | 9 | -41 | 7 |
| 16 | Opoeteren | 12 | 0 | 2 | 10 | -26 | 2 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaulille | 12 | 9 | 1 | 2 | +26 | 28 |
| 2 | SLW Maaseik | 13 | 7 | 2 | 4 | +13 | 23 |
| 3 | Grote Heide | 12 | 7 | 1 | 4 | +13 | 22 |
| 4 | Louwel | 13 | 7 | 1 | 5 | +7 | 22 |
| 5 | Bree-Beek B | 12 | 6 | 4 | 2 | +6 | 22 |
| 6 | Kattenbos | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| 7 | Sporting Wijchmaal | 13 | 6 | 2 | 5 | +8 | 20 |
| 8 | Lommel Kolonie | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 |
| 9 | Hechtel | 13 | 4 | 7 | 2 | +11 | 19 |
| 10 | Opitter | 12 | 3 | 4 | 5 | +1 | 13 |
| 11 | Kadijk B | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 | 11 |
| 12 | Bocholt B | 12 | 2 | 5 | 5 | -12 | 11 |
| 13 | V. Lommel | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 |
| 14 | Opoeteren | 13 | 2 | 1 | 10 | -25 | 7 |
| 15 | Sporting Ellikom | 12 | 0 | 0 | 12 | -37 | 0 |
| 16 | Opglabbeek B | 13 | 0 | 0 | 13 | -50 | 0 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaulille | 10 | 8 | 1 | 1 | +21 | 25 |
| 2 | Sporting Wijchmaal | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 |
| 3 | Hechtel | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 |
| 4 | Grote Heide | 10 | 6 | 1 | 3 | +12 | 19 |
| 5 | Opitter | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | 18 |
| 6 | Louwel | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 |
| 7 | Bree-Beek B | 10 | 4 | 5 | 1 | +13 | 17 |
| 8 | SLW Maaseik | 10 | 5 | 1 | 4 | +8 | 16 |
| 9 | Kattenbos | 10 | 4 | 3 | 3 | +8 | 15 |
| 10 | Lommel Kolonie | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 11 | Sporting Ellikom | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 12 | Kadijk B | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 |
| 13 | V. Lommel | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 |
| 14 | Bocholt B | 10 | 0 | 6 | 4 | -16 | 6 |
| 15 | Opoeteren | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 |
| 16 | Opglabbeek B | 10 | 0 | 1 | 9 | -39 | 1 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaulille | 10 | 8 | 1 | 1 | +24 | 25 |
| 2 | Kattenbos | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 | 23 |
| 3 | SLW Maaseik | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 4 | Hechtel | 10 | 6 | 4 | 0 | +17 | 22 |
| 5 | Bree-Beek B | 10 | 4 | 5 | 1 | +9 | 17 |
| 6 | Lommel Kolonie | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 7 | Grote Heide | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
| 8 | Bocholt B | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 |
| 9 | Opitter | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 |
| 10 | Louwel | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Sporting Wijchmaal | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 12 | V. Lommel | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 13 | Kadijk B | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 14 | Opglabbeek B | 10 | 2 | 0 | 8 | -32 | 6 |
| 15 | Opoeteren | 10 | 1 | 0 | 9 | -24 | 3 |
| 16 | Sporting Ellikom | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bree-Beek B | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Louwel | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 |
| 3 | Kattenbos | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 4 | Grote Heide | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 5 | SLW Maaseik | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 6 | Kaulille | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 |
| 7 | Bocholt B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Hechtel | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 9 | Sporting Wijchmaal | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 10 | Opitter | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 11 | V. Lommel | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | Lommel Kolonie | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 |
| 13 | Kadijk B | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 14 | Opoeteren | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
| 15 | Sporting Ellikom | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 |
| 16 | Opglabbeek B | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 |
Nieuws uit Derde Provinciale B Limburg 2025/2026
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.