Vierde Provinciale B Limburg 2025/2026
Start Seizoen
82% gespeeld
Einde
4.69
Goals / Match
48%
Thuiswinst
16%
Gelijkspel
Topper van de speeldag
Achel VV B #1
VS
#3
FC Paal-Tervant B
Zaterdag 21 maart 19:30
Wedstrijden
Speeldag 30
Klassement
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achel VV B P1 | 29 | 23 | 3 | 3 | +99 | 72 |
W
W
V
W
W
|
| 2 | Breugel-Herkol | 29 | 21 | 4 | 4 | +52 | 67 |
W
W
G
W
W
|
| 3 | FC Paal-Tervant B | 28 | 19 | 3 | 6 | +42 | 60 |
V
W
W
W
W
|
| 4 | Peer SV | 27 | 18 | 5 | 4 | +65 | 59 |
W
W
W
V
W
|
| 5 | KFC Hamont 99 B | 27 | 16 | 7 | 4 | +33 | 55 |
W
V
W
G
W
|
| 6 | Lutlommel VV B | 29 | 16 | 4 | 9 | +22 | 52 |
V
V
V
W
V
|
| 7 | Esp. Pelt B | 29 | 15 | 3 | 11 | -1 | 48 |
W
V
V
W
V
|
| 8 | Ham United | 28 | 14 | 3 | 11 | +13 | 45 |
V
V
W
W
W
|
| 9 | RC Peer B | 28 | 11 | 8 | 9 | +20 | 41 |
V
W
W
W
V
|
| 10 | Sparta Lille | 28 | 10 | 9 | 9 | -6 | 39 |
G
W
V
V
W
|
| 11 | FC Anadol B | 28 | 11 | 4 | 13 | -6 | 37 |
W
V
V
V
V
|
| 12 | Lindelhoeven VV B | 28 | 10 | 5 | 13 | -17 | 35 |
W
G
W
V
V
|
| 13 | FC Helson B | 28 | 7 | 5 | 16 | -37 | 26 |
V
V
W
W
V
|
| 14 | Bolderberg | 27 | 6 | 4 | 17 | -29 | 22 |
G
V
W
W
W
|
| 15 | Gr. Brogel | 28 | 6 | 3 | 19 | -34 | 21 |
V
V
V
V
V
|
| 16 | KFC Eksel B | 27 | 5 | 3 | 19 | -48 | 18 |
V
G
V
V
V
|
| 17 | Hechtel B | 28 | 3 | 1 | 24 | -85 | 10 |
V
W
V
W
V
|
| 18 | ESK Leopoldsburg B | 28 | 1 | 6 | 21 | -83 | 9 |
V
V
V
V
V
|
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achel VV B | 15 | 12 | 2 | 1 | +71 | 38 |
| 2 | KFC Hamont 99 B | 14 | 10 | 3 | 1 | +25 | 33 |
| 3 | Peer SV | 13 | 10 | 2 | 1 | +39 | 32 |
| 4 | Breugel-Herkol | 14 | 10 | 2 | 2 | +19 | 32 |
| 5 | FC Paal-Tervant B | 14 | 10 | 1 | 3 | +22 | 31 |
| 6 | Ham United | 14 | 10 | 0 | 4 | +25 | 30 |
| 7 | Esp. Pelt B | 14 | 9 | 3 | 2 | +16 | 30 |
| 8 | Lutlommel VV B | 14 | 8 | 2 | 4 | +10 | 26 |
| 9 | RC Peer B | 14 | 7 | 3 | 4 | +25 | 24 |
| 10 | FC Anadol B | 15 | 7 | 2 | 6 | +9 | 23 |
| 11 | FC Helson B | 14 | 6 | 2 | 6 | +3 | 20 |
| 12 | Lindelhoeven VV B | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 |
| 13 | Sparta Lille | 13 | 5 | 2 | 6 | -7 | 17 |
| 14 | Bolderberg | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 |
| 15 | KFC Eksel B | 14 | 3 | 2 | 9 | -18 | 11 |
| 16 | Gr. Brogel | 14 | 3 | 1 | 10 | -23 | 10 |
| 17 | Hechtel B | 13 | 3 | 0 | 10 | -24 | 9 |
| 18 | ESK Leopoldsburg B | 15 | 1 | 5 | 9 | -33 | 8 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breugel-Herkol | 15 | 11 | 2 | 2 | +33 | 35 |
| 2 | Achel VV B | 14 | 11 | 1 | 2 | +28 | 34 |
| 3 | FC Paal-Tervant B | 14 | 9 | 2 | 3 | +20 | 29 |
| 4 | Peer SV | 14 | 8 | 3 | 3 | +26 | 27 |
| 5 | Lutlommel VV B | 15 | 8 | 2 | 5 | +12 | 26 |
| 6 | KFC Hamont 99 B | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 22 |
| 7 | Sparta Lille | 15 | 5 | 7 | 3 | +1 | 22 |
| 8 | Esp. Pelt B | 15 | 6 | 0 | 9 | -17 | 18 |
| 9 | RC Peer B | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
| 10 | Lindelhoeven VV B | 14 | 5 | 1 | 8 | -18 | 16 |
| 11 | Ham United | 14 | 4 | 3 | 7 | -12 | 15 |
| 12 | FC Anadol B | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
| 13 | Gr. Brogel | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
| 14 | Bolderberg | 13 | 3 | 0 | 10 | -20 | 9 |
| 15 | KFC Eksel B | 13 | 2 | 1 | 10 | -30 | 7 |
| 16 | FC Helson B | 14 | 1 | 3 | 10 | -40 | 6 |
| 17 | ESK Leopoldsburg B | 13 | 0 | 1 | 12 | -50 | 1 |
| 18 | Hechtel B | 15 | 0 | 1 | 14 | -61 | 1 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achel VV B | 10 | 9 | 1 | 0 | +49 | 28 |
| 2 | Breugel-Herkol | 10 | 8 | 1 | 1 | +20 | 25 |
| 3 | FC Paal-Tervant B | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 |
| 4 | Peer SV | 10 | 8 | 0 | 2 | +24 | 24 |
| 5 | KFC Hamont 99 B | 10 | 7 | 2 | 1 | +17 | 23 |
| 6 | Esp. Pelt B | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 7 | Lutlommel VV B | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | FC Anadol B | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 9 | RC Peer B | 10 | 3 | 4 | 3 | +11 | 13 |
| 10 | Lindelhoeven VV B | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 11 | FC Helson B | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 12 | Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 13 | Sparta Lille | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | Gr. Brogel | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
| 15 | KFC Eksel B | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 |
| 16 | Bolderberg | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
| 17 | ESK Leopoldsburg B | 10 | 0 | 4 | 6 | -33 | 4 |
| 18 | Hechtel B | 10 | 1 | 0 | 9 | -38 | 3 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peer SV | 10 | 6 | 4 | 0 | +25 | 22 |
| 2 | Achel VV B | 12 | 8 | 2 | 2 | +26 | 26 |
| 3 | Lutlommel VV B | 12 | 8 | 2 | 2 | +19 | 26 |
| 4 | Ham United | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 5 | Breugel-Herkol | 12 | 7 | 2 | 3 | +18 | 23 |
| 6 | Sparta Lille | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 7 | Esp. Pelt B | 12 | 6 | 2 | 4 | -5 | 20 |
| 8 | KFC Hamont 99 B | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | 16 |
| 9 | FC Paal-Tervant B | 11 | 5 | 2 | 4 | +8 | 17 |
| 10 | RC Peer B | 11 | 4 | 4 | 3 | +9 | 16 |
| 11 | FC Anadol B | 11 | 4 | 3 | 4 | -7 | 15 |
| 12 | Gr. Brogel | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
| 13 | Lindelhoeven VV B | 11 | 4 | 0 | 7 | -13 | 12 |
| 14 | FC Helson B | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 |
| 15 | KFC Eksel B | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 16 | Bolderberg | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 7 |
| 17 | ESK Leopoldsburg B | 11 | 1 | 2 | 8 | -25 | 5 |
| 18 | Hechtel B | 11 | 0 | 1 | 10 | -34 | 1 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breugel-Herkol | 7 | 6 | 1 | 0 | +14 | 19 |
| 2 | Achel VV B | 7 | 6 | 0 | 1 | +24 | 18 |
| 3 | FC Paal-Tervant B | 7 | 6 | 0 | 1 | +18 | 18 |
| 4 | KFC Hamont 99 B | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 5 | Peer SV | 7 | 4 | 1 | 2 | +16 | 13 |
| 6 | Ham United | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 12 |
| 7 | Lutlommel VV B | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 | 12 |
| 8 | Esp. Pelt B | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 |
| 9 | RC Peer B | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Bolderberg | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 11 | Lindelhoeven VV B | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 12 | FC Anadol B | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 13 | Sparta Lille | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 14 | Hechtel B | 7 | 2 | 0 | 5 | -13 | 6 |
| 15 | FC Helson B | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 |
| 16 | KFC Eksel B | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 4 |
| 17 | Gr. Brogel | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 |
| 18 | ESK Leopoldsburg B | 7 | 0 | 0 | 7 | -25 | 0 |
Nieuws uit Vierde Provinciale B Limburg 2025/2026
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.