
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 25 januari om 14:30
18 ptnSterkteverhouding3 ptn
Latere wedstrijden
31
jan
17:00
07
feb
19:30
14
feb
17:30
21
feb
17:00
28
feb
18:00
07
mrt
17:00
21
mrt
19:30
28
mrt
17:00
11
apr
17:30
18
apr
17:00
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
17
jan
As-Niel B
-
Waterloos-Voorshoven
0 - 7
14
dec
Lanklaar
-
As-Niel B
6 - 4
06
dec
As-Niel B
-
Molenbeersel
1 - 3
29
nov
As-Niel B
-
Park Houthalen B
2 - 9
22
nov
Louwel B
-
As-Niel B
7 - 3
15
nov
As-Niel B
-
Neeroeteren
0 - 5
08
nov
Gruitrode B
-
As-Niel B
9 - 0
01
nov
As-Niel B
-
Maasland NO B
1 - 6
26
okt
Waterloos-Voorshoven
-
As-Niel B
8 - 2
18
okt
As-Niel B
-
V&V Stokkem B
0 - 7
04
okt
St. Elen B
-
As-Niel B
3 - 0
27
sep
As-Niel B
-
KSK Meeuwen B
0 - 4
20
sep
As-Niel B
-
Lanklaar
3 - 2
14
sep
SLW Maaseik B
-
As-Niel B
7 - 0
06
sep
As-Niel B
-
Wijshagen
3 - 6
31
aug
Leut
-
As-Niel B
6 - 0
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
3 punten
THUIS
(1W - 0G - 8V)
(1W - 0G - 8V)
0 punten
UIT
(0W - 0G - 7V)
(0W - 0G - 7V)
De Nul Houden
0x
Clean sheet dit seizoen
15e van de 15 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 19 goals gescoord15e van de 15
Verdediging: 95 tegengoals15e van de 15
Vierde Provinciale D Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neeroeteren P1 | 15 | 12 | 2 | 1 | +26 | 38 |
| 2 | Leut | 16 | 9 | 6 | 1 | +34 | 33 |
| 3 | Waterloos-Voorshoven | 16 | 10 | 2 | 4 | +30 | 32 |
| 4 | St. Elen B | 16 | 10 | 2 | 4 | +13 | 32 |
| 5 | KSK Meeuwen B | 16 | 9 | 4 | 3 | +9 | 31 |
| 6 | Maasland NO B | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 |
| 7 | Gruitrode B | 15 | 7 | 1 | 7 | +16 | 22 |
| 8 | V&V Stokkem B | 16 | 6 | 4 | 6 | +10 | 22 |
| 9 | SLW Maaseik B | 16 | 6 | 4 | 6 | +9 | 22 |
| 10 | Park Houthalen B | 16 | 6 | 3 | 7 | +12 | 21 |
| 11 | Wijshagen | 15 | 5 | 3 | 7 | -17 | 18 |
| 12 | Louwel B | 16 | 4 | 4 | 8 | -14 | 16 |
| 13 | Molenbeersel | 15 | 3 | 1 | 11 | -12 | 10 |
| 14 | Lanklaar | 16 | 1 | 2 | 13 | -47 | 5 |
| 15 | As-Niel B | 16 | 1 | 0 | 15 | -76 | 3 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neeroeteren | 9 | 8 | 1 | 0 | +14 | 25 |
| 2 | St. Elen B | 9 | 7 | 1 | 1 | +12 | 22 |
| 3 | KSK Meeuwen B | 9 | 6 | 2 | 1 | +13 | 20 |
| 4 | Maasland NO B | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | 22 |
| 5 | Leut | 9 | 5 | 3 | 1 | +18 | 18 |
| 6 | Waterloos-Voorshoven | 10 | 6 | 1 | 3 | +16 | 19 |
| 7 | V&V Stokkem B | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 |
| 8 | Wijshagen | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| 9 | SLW Maaseik B | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
| 10 | Louwel B | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 |
| 11 | Park Houthalen B | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
| 12 | Gruitrode B | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 |
| 13 | Molenbeersel | 9 | 1 | 1 | 7 | -7 | 4 |
| 14 | As-Niel B | 9 | 1 | 0 | 8 | -40 | 3 |
| 15 | Lanklaar | 10 | 0 | 1 | 9 | -24 | 1 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruitrode B | 6 | 5 | 0 | 1 | +24 | 15 |
| 2 | Park Houthalen B | 6 | 4 | 1 | 1 | +17 | 13 |
| 3 | Waterloos-Voorshoven | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | 13 |
| 4 | Neeroeteren | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 5 | Leut | 7 | 4 | 3 | 0 | +16 | 15 |
| 6 | SLW Maaseik B | 7 | 3 | 3 | 1 | +11 | 12 |
| 7 | KSK Meeuwen B | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 |
| 8 | St. Elen B | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 9 | Maasland NO B | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 10 | Molenbeersel | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 11 | Louwel B | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 12 | V&V Stokkem B | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Wijshagen | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 4 |
| 14 | Lanklaar | 6 | 1 | 1 | 4 | -23 | 4 |
| 15 | As-Niel B | 7 | 0 | 0 | 7 | -36 | 0 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louwel B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Molenbeersel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KSK Meeuwen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lanklaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | St. Elen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SLW Maaseik B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Neeroeteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | As-Niel B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gruitrode B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wijshagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Park Houthalen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Waterloos-Voorshoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | V&V Stokkem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maasland NO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | As-Niel United B |
| Stamnummer | 2147 |
| Opgericht | 2017 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.