Tweede Provinciale B Limburg 2025/2026
Start Seizoen
83% gespeeld
Einde
3.6
Goals / Match
50%
Thuiswinst
18%
Gelijkspel
Topper van de speeldag
FC Anadol #2
VS
#3
KSK Meeuwen
Zondag 22 maart 15:00
Wedstrijden
Speeldag 26
30
aug
11
okt
26
okt
01
nov
15
nov
22
nov
17
jan
21
feb
28
feb
07
mrt
14
mrt
Klassement
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer P1 | 25 | 16 | 7 | 2 | +24 | 55 |
W
W
V
W
W
|
| 2 | FC Anadol P2 | 25 | 17 | 2 | 6 | +21 | 53 |
W
V
V
W
W
|
| 3 | KSK Meeuwen | 25 | 15 | 4 | 6 | +29 | 49 |
V
W
W
W
G
|
| 4 | THES Sport B | 25 | 13 | 3 | 9 | +17 | 42 |
W
W
W
V
V
|
| 5 | Lutlommel VV | 25 | 12 | 6 | 7 | +21 | 42 |
W
G
V
V
W
|
| 6 | Gruitrode | 25 | 13 | 2 | 10 | +26 | 41 |
V
V
W
W
W
|
| 7 | KFC Hamont 99 | 25 | 12 | 5 | 8 | +18 | 41 |
W
G
W
V
W
|
| 8 | Boorsem Sport | 25 | 11 | 6 | 8 | +10 | 39 |
W
W
W
V
V
|
| 9 | FC Paal-Tervant | 24 | 11 | 5 | 8 | +13 | 38 |
W
V
G
G
V
|
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 25 | 9 | 4 | 12 | -8 | 31 |
V
W
G
W
V
|
| 11 | Opglabbeek | 25 | 8 | 7 | 10 | -12 | 31 |
W
V
V
W
W
|
| 12 | Heusden-Zolder | 25 | 8 | 4 | 13 | -6 | 28 |
V
V
W
W
V
|
| 13 | Houthalen VV | 24 | 8 | 3 | 13 | -10 | 27 |
V
V
W
V
V
|
| 14 | Maasland NO | 25 | 6 | 7 | 12 | -23 | 25 |
W
V
W
V
G
|
| 15 | V&V Stokkem | 25 | 3 | 3 | 19 | -48 | 12 |
V
V
V
W
V
|
| 16 | As-Niel | 25 | 1 | 4 | 20 | -72 | 7 |
V
G
V
V
V
|
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Meeuwen | 13 | 9 | 3 | 1 | +15 | 30 |
| 2 | FC Paal-Tervant | 12 | 9 | 2 | 1 | +17 | 29 |
| 3 | RC Peer | 12 | 9 | 2 | 1 | +13 | 29 |
| 4 | Gruitrode | 13 | 9 | 1 | 3 | +30 | 28 |
| 5 | THES Sport B | 13 | 9 | 0 | 4 | +16 | 27 |
| 6 | FC Anadol | 12 | 8 | 2 | 2 | +15 | 26 |
| 7 | KFC Hamont 99 | 13 | 8 | 2 | 3 | +12 | 26 |
| 8 | Lutlommel VV | 12 | 7 | 2 | 3 | +14 | 23 |
| 9 | Boorsem Sport | 13 | 6 | 3 | 4 | +8 | 21 |
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 12 | 6 | 2 | 4 | +7 | 20 |
| 11 | Houthalen VV | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 12 | Heusden-Zolder | 12 | 5 | 2 | 5 | +3 | 17 |
| 13 | Opglabbeek | 12 | 4 | 4 | 4 | -5 | 16 |
| 14 | V&V Stokkem | 13 | 3 | 1 | 9 | -24 | 10 |
| 15 | Maasland NO | 12 | 1 | 5 | 6 | -17 | 8 |
| 16 | As-Niel | 13 | 1 | 4 | 8 | -28 | 7 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Anadol | 13 | 9 | 0 | 4 | +6 | 27 |
| 2 | RC Peer | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 |
| 3 | KSK Meeuwen | 12 | 6 | 1 | 5 | +14 | 19 |
| 4 | Lutlommel VV | 13 | 5 | 4 | 4 | +7 | 19 |
| 5 | Boorsem Sport | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 6 | Maasland NO | 13 | 5 | 2 | 6 | -6 | 17 |
| 7 | KFC Hamont 99 | 12 | 4 | 3 | 5 | +6 | 15 |
| 8 | THES Sport B | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 |
| 9 | Opglabbeek | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 |
| 10 | Gruitrode | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 |
| 11 | Heusden-Zolder | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas | 13 | 3 | 2 | 8 | -15 | 11 |
| 13 | FC Paal-Tervant | 12 | 2 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 14 | Houthalen VV | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 |
| 15 | V&V Stokkem | 12 | 0 | 2 | 10 | -24 | 2 |
| 16 | As-Niel | 12 | 0 | 0 | 12 | -44 | 0 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer | 10 | 7 | 3 | 0 | +12 | 24 |
| 2 | KFC Hamont 99 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
| 3 | Lutlommel VV | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 |
| 4 | FC Anadol | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 |
| 5 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 |
| 6 | Boorsem Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 |
| 7 | Houthalen VV | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 |
| 8 | KSK Meeuwen | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| 9 | THES Sport B | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 11 | Gruitrode | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 12 | Heusden-Zolder | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 13 | Opglabbeek | 10 | 1 | 5 | 4 | -10 | 8 |
| 14 | Maasland NO | 10 | 1 | 4 | 5 | -14 | 7 |
| 15 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
| 16 | As-Niel | 10 | 1 | 0 | 9 | -31 | 3 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Anadol | 10 | 8 | 1 | 1 | +9 | 25 |
| 2 | KSK Meeuwen | 10 | 7 | 0 | 3 | +11 | 21 |
| 3 | Gruitrode | 10 | 6 | 1 | 3 | +15 | 19 |
| 4 | THES Sport B | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 5 | RC Peer | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 6 | Opglabbeek | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 7 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
| 8 | Boorsem Sport | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 9 | Lutlommel VV | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 |
| 10 | Maasland NO | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 11 | Heusden-Zolder | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | KFC Hamont 99 | 10 | 3 | 1 | 6 | +3 | 10 |
| 13 | Houthalen VV | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 15 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 |
| 16 | As-Niel | 10 | 0 | 3 | 7 | -28 | 3 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Meeuwen | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 |
| 2 | RC Peer | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 3 | KFC Hamont 99 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 4 | E. Mech. a/d Maas | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Gruitrode | 5 | 3 | 0 | 2 | +14 | 9 |
| 6 | THES Sport B | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 |
| 7 | FC Anadol | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 8 | Lutlommel VV | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 9 | FC Paal-Tervant | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Heusden-Zolder | 5 | 2 | 0 | 3 | +4 | 6 |
| 11 | Boorsem Sport | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 |
| 12 | Opglabbeek | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 13 | Maasland NO | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 |
| 14 | Houthalen VV | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 15 | V&V Stokkem | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 |
| 16 | As-Niel | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 |
Nieuws uit Tweede Provinciale B Limburg 2025/2026
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.