Tweede Provinciale B Limburg 2025/2026

Start Seizoen 100% gespeeld Einde
3.63 Goals / Match
50% Thuiswinst
17% Gelijkspel

Wedstrijden

Klassement

# Club M W G V DS Ptn Vorm
1 FC Anadol P2 30 20 3 7 +24 63
G W V W W
2 KSK Meeuwen P3 30 19 5 6 +38 62
G W W W W
3 RC Peer P1 30 17 9 4 +20 60
V V W G G
4 Gruitrode 30 16 4 10 +37 52
W W W G G
5 FC Paal-Tervant 30 15 5 10 +18 50
W W W V V
6 KFC Hamont 99 30 15 5 10 +17 50
V W W W V
7 THES Sport B 30 15 4 11 +16 49
V V W W G
8 Lutlommel VV 30 14 7 9 +22 49
W V W G V
9 Opglabbeek 30 12 8 10 -3 44
W W W G W
10 E. Mech. a/d Maas 30 13 4 13 +4 43
W W V W W
11 Boorsem Sport 30 12 6 12 +1 42
V V V W V
12 Houthalen VV 30 9 4 17 -12 31
V V V V G
13 Maasland NO 30 8 7 15 -24 31
W V V V W
14 Heusden-Zolder 30 8 4 18 -19 28
V V V V V
15 As-Niel 30 3 4 23 -74 13
V W V V W
16 V&V Stokkem 30 3 3 24 -65 12
V V V V V
Kampioen Degradatiezone
# Club M W G V DS Ptn
1 KSK Meeuwen 15 11 3 1 +20 36
2 FC Paal-Tervant 15 11 2 2 +18 35
3 RC Peer 15 10 3 2 +10 33
4 Gruitrode 15 10 2 3 +32 32
5 THES Sport B 15 10 0 5 +16 30
6 FC Anadol 15 9 3 3 +14 30
7 KFC Hamont 99 15 9 2 4 +11 29
8 Lutlommel VV 15 8 3 4 +14 27
9 E. Mech. a/d Maas 15 8 2 5 +13 26
10 Opglabbeek 15 7 4 4 +2 25
11 Boorsem Sport 15 7 3 5 +7 24
12 Houthalen VV 15 7 2 6 +1 23
13 Heusden-Zolder 15 5 2 8 -4 17
14 Maasland NO 15 3 5 7 -15 14
15 V&V Stokkem 15 3 1 11 -28 10
16 As-Niel 15 2 4 9 -29 10
# Club M W G V DS Ptn
1 FC Anadol 15 11 0 4 +10 33
2 RC Peer 15 7 6 2 +10 27
3 KSK Meeuwen 15 8 2 5 +18 26
4 Lutlommel VV 15 6 4 5 +8 22
5 KFC Hamont 99 15 6 3 6 +6 21
6 Gruitrode 15 6 2 7 +5 20
7 THES Sport B 15 5 4 6 0 19
8 Opglabbeek 15 5 4 6 -5 19
9 Boorsem Sport 15 5 3 7 -6 18
10 E. Mech. a/d Maas 15 5 2 8 -9 17
11 Maasland NO 15 5 2 8 -9 17
12 FC Paal-Tervant 15 4 3 8 0 15
13 Heusden-Zolder 15 3 2 10 -15 11
14 Houthalen VV 15 2 2 11 -13 8
15 As-Niel 15 1 0 14 -45 3
16 V&V Stokkem 15 0 2 13 -37 2
# Club M W G V DS Ptn
1 RC Peer 10 7 3 0 +12 24
2 KFC Hamont 99 10 6 3 1 +10 21
3 Lutlommel VV 10 6 1 3 +13 19
4 FC Anadol 10 6 1 3 +11 19
5 FC Paal-Tervant 10 5 2 3 +8 17
6 Boorsem Sport 10 4 5 1 +10 17
7 Houthalen VV 10 5 1 4 +4 16
8 KSK Meeuwen 10 4 3 3 +6 15
9 THES Sport B 10 4 2 4 +4 14
10 E. Mech. a/d Maas 10 4 2 4 +1 14
11 Gruitrode 10 4 1 5 -3 13
12 Heusden-Zolder 10 2 3 5 -6 9
13 Opglabbeek 10 1 5 4 -10 8
14 Maasland NO 10 1 4 5 -14 7
15 V&V Stokkem 10 1 2 7 -15 5
16 As-Niel 10 1 0 9 -31 3
# Club M W G V DS Ptn
1 FC Anadol 10 8 1 1 +9 25
2 KSK Meeuwen 10 7 0 3 +11 21
3 Gruitrode 10 6 1 3 +15 19
4 THES Sport B 10 6 1 3 +6 19
5 RC Peer 10 5 4 1 +8 19
6 Opglabbeek 10 5 2 3 +3 17
7 FC Paal-Tervant 10 5 1 4 +5 16
8 Boorsem Sport 10 5 1 4 -1 16
9 Lutlommel VV 10 4 4 2 +6 16
10 Maasland NO 10 4 2 4 +2 14
11 Heusden-Zolder 10 4 1 5 -4 13
12 KFC Hamont 99 10 3 1 6 +3 10
13 Houthalen VV 10 2 2 6 -8 8
14 E. Mech. a/d Maas 10 2 1 7 -9 7
15 V&V Stokkem 10 1 1 8 -18 4
16 As-Niel 10 0 3 7 -28 3
# Club M W G V DS Ptn
1 KSK Meeuwen 10 8 2 0 +21 26
2 E. Mech. a/d Maas 10 7 1 2 +12 22
3 Gruitrode 10 6 2 2 +25 20
4 Opglabbeek 10 6 1 3 +4 19
5 FC Anadol 10 6 1 3 +4 19
6 KFC Hamont 99 10 6 1 3 +4 19
7 FC Paal-Tervant 10 5 2 3 +5 17
8 RC Peer 10 5 2 3 0 17
9 THES Sport B 10 5 1 4 +6 16
10 Lutlommel VV 10 4 2 4 +3 14
11 Maasland NO 10 3 1 6 -12 10
12 Boorsem Sport 10 3 0 7 -8 9
13 Houthalen VV 10 2 1 7 -8 7
14 As-Niel 10 2 1 7 -15 7
15 Heusden-Zolder 10 2 0 8 -9 6
16 V&V Stokkem 10 1 0 9 -32 3
Foutje gezien of ontbreekt er iets?

Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.

Meld een foutje