
Eerstvolgende Wedstrijd
Geen komende wedstrijden gevonden.
Recente Uitslagen
26
apr
E. Mech. a/d Maas
-
Lutlommel VV
1 - 0
18
apr
As-Niel
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 3
11
apr
E. Mech. a/d Maas
-
KSK Meeuwen
1 - 2
28
mrt
Boorsem Sport
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 5
21
mrt
E. Mech. a/d Maas
-
V&V Stokkem
6 - 0
14
mrt
Gruitrode
-
E. Mech. a/d Maas
6 - 1
07
mrt
E. Mech. a/d Maas
-
THES Sport B
3 - 1
28
feb
FC Paal-Tervant
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 1
21
feb
E. Mech. a/d Maas
-
Heusden-Zolder
4 - 3
12
feb
Opglabbeek
-
E. Mech. a/d Maas
2 - 0
08
feb
Houthalen VV
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 3
31
jan
E. Mech. a/d Maas
-
KFC Hamont 99
2 - 1
28
jan
RC Peer
-
E. Mech. a/d Maas
2 - 0
25
jan
FC Anadol
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 0
17
jan
E. Mech. a/d Maas
-
Maasland NO
1 - 2
06
dec
E. Mech. a/d Maas
-
Boorsem Sport
1 - 1
29
nov
KSK Meeuwen
-
E. Mech. a/d Maas
5 - 2
22
nov
E. Mech. a/d Maas
-
FC Paal-Tervant
2 - 0
15
nov
V&V Stokkem
-
E. Mech. a/d Maas
3 - 2
08
nov
E. Mech. a/d Maas
-
Opglabbeek
0 - 2
01
nov
E. Mech. a/d Maas
-
Gruitrode
5 - 1
26
okt
Heusden-Zolder
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 2
18
okt
E. Mech. a/d Maas
-
RC Peer
1 - 1
11
okt
Maasland NO
-
E. Mech. a/d Maas
0 - 0
04
okt
KFC Hamont 99
-
E. Mech. a/d Maas
2 - 0
27
sep
E. Mech. a/d Maas
-
Houthalen VV
0 - 2
20
sep
Lutlommel VV
-
E. Mech. a/d Maas
4 - 1
13
sep
E. Mech. a/d Maas
-
As-Niel
3 - 0
06
sep
E. Mech. a/d Maas
-
FC Anadol
0 - 1
30
aug
THES Sport B
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 2
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
26 punten
THUIS
(8W - 2G - 5V)
(8W - 2G - 5V)
17 punten
UIT
(5W - 2G - 8V)
(5W - 2G - 8V)
De Nul Houden
5x
Clean sheet dit seizoen
12e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
52 goals gescoord9e van de 16
48 tegengoals7e van de 16
Tweede Provinciale B Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Anadol P2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +24 | 63 |
| 2 | KSK Meeuwen P3 | 30 | 19 | 5 | 6 | +38 | 62 |
| 3 | RC Peer P1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +20 | 60 |
| 4 | Gruitrode | 30 | 16 | 4 | 10 | +37 | 52 |
| 5 | FC Paal-Tervant | 30 | 15 | 5 | 10 | +18 | 50 |
| 6 | KFC Hamont 99 | 30 | 15 | 5 | 10 | +17 | 50 |
| 7 | THES Sport B | 30 | 15 | 4 | 11 | +16 | 49 |
| 8 | Lutlommel VV | 30 | 14 | 7 | 9 | +22 | 49 |
| 9 | Opglabbeek | 30 | 12 | 8 | 10 | -3 | 44 |
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 30 | 13 | 4 | 13 | +4 | 43 |
| 11 | Boorsem Sport | 30 | 12 | 6 | 12 | +1 | 42 |
| 12 | Houthalen VV | 30 | 9 | 4 | 17 | -12 | 31 |
| 13 | Maasland NO | 30 | 8 | 7 | 15 | -24 | 31 |
| 14 | Heusden-Zolder | 30 | 8 | 4 | 18 | -19 | 28 |
| 15 | As-Niel | 30 | 3 | 4 | 23 | -74 | 13 |
| 16 | V&V Stokkem | 30 | 3 | 3 | 24 | -65 | 12 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer | 10 | 7 | 3 | 0 | +12 | 24 |
| 2 | KFC Hamont 99 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
| 3 | Lutlommel VV | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 |
| 4 | FC Anadol | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 |
| 5 | Boorsem Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 |
| 6 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 |
| 7 | Houthalen VV | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 |
| 8 | KSK Meeuwen | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| 9 | THES Sport B | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 11 | Gruitrode | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 12 | Heusden-Zolder | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 13 | Opglabbeek | 10 | 1 | 5 | 4 | -10 | 8 |
| 14 | Maasland NO | 10 | 1 | 4 | 5 | -14 | 7 |
| 15 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
| 16 | As-Niel | 10 | 1 | 0 | 9 | -31 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Anadol | 10 | 8 | 1 | 1 | +9 | 25 |
| 2 | KSK Meeuwen | 10 | 7 | 0 | 3 | +11 | 21 |
| 3 | Gruitrode | 10 | 6 | 1 | 3 | +15 | 19 |
| 4 | RC Peer | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 5 | THES Sport B | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 6 | Opglabbeek | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 7 | Lutlommel VV | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
| 9 | Boorsem Sport | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 10 | Maasland NO | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 11 | Heusden-Zolder | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | KFC Hamont 99 | 10 | 3 | 1 | 6 | +3 | 10 |
| 13 | Houthalen VV | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 15 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 |
| 16 | As-Niel | 10 | 0 | 3 | 7 | -28 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Meeuwen | 10 | 8 | 2 | 0 | +21 | 26 |
| 2 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 |
| 3 | Gruitrode | 10 | 6 | 2 | 2 | +25 | 20 |
| 4 | Opglabbeek | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 5 | FC Anadol | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | KFC Hamont 99 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 7 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
| 8 | RC Peer | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 9 | THES Sport B | 10 | 5 | 1 | 4 | +6 | 16 |
| 10 | Lutlommel VV | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 |
| 11 | Maasland NO | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 |
| 12 | Boorsem Sport | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 | 9 |
| 13 | Houthalen VV | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 |
| 14 | As-Niel | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 7 |
| 15 | Heusden-Zolder | 10 | 2 | 0 | 8 | -9 | 6 |
| 16 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 0 | 9 | -32 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Eendracht Mechelen aan de Maas |
| Stamnummer | 5384 |
| Opgericht | 1950 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.