
Eerstvolgende Wedstrijd
Geen komende wedstrijden gevonden.
Recente Uitslagen
26
apr
Genker VV
-
Rekem
4 - 0
18
apr
FC Veldwezelt
-
Genker VV
0 - 1
12
apr
Genker VV
-
Schoonbeek-Beverst B
2 - 1
28
mrt
Unico Tongeren
-
Genker VV
3 - 1
22
mrt
Genker VV
-
Umitsp. Maasmechelen
2 - 2
15
mrt
Munsterbilzen
-
Genker VV
2 - 1
07
mrt
Genker VV
-
Membruggen
6 - 0
01
mrt
FC Winterslag
-
Genker VV
1 - 0
22
feb
Genker VV
-
Uikhoven
9 - 1
15
feb
Genker VV
-
JB Eigenbilzen
6 - 1
07
feb
Genker VV
-
E. Mech. a/d Maas B
2 - 1
31
jan
Kesselt
-
Genker VV
0 - 3
25
jan
Genker VV
-
Zutendaal VV
4 - 2
17
jan
SK Moelingen
-
Genker VV
2 - 0
13
dec
Belisia Bilzen B
-
Genker VV
3 - 3
07
dec
Rekem
-
Genker VV
2 - 5
29
nov
Genker VV
-
FC Winterslag
5 - 1
22
nov
Uikhoven
-
Genker VV
1 - 4
16
nov
Genker VV
-
FC Veldwezelt
0 - 0
08
nov
JB Eigenbilzen
-
Genker VV
0 - 3
02
nov
Genker VV
-
SK Moelingen
3 - 1
26
okt
Membruggen
-
Genker VV
3 - 2
18
okt
Schoonbeek-Beverst B
-
Genker VV
1 - 3
12
okt
Genker VV
-
Kesselt
0 - 0
05
okt
Genker VV
-
Unico Tongeren
2 - 4
27
sep
E. Mech. a/d Maas B
-
Genker VV
3 - 1
20
sep
Genker VV
-
Belisia Bilzen B
2 - 2
14
sep
Zutendaal VV
-
Genker VV
4 - 1
07
sep
Genker VV
-
Munsterbilzen
1 - 0
31
aug
Umitsp. Maasmechelen
-
Genker VV
1 - 3
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
34 punten
THUIS
(10W - 4G - 1V)
(10W - 4G - 1V)
22 punten
UIT
(7W - 1G - 7V)
(7W - 1G - 7V)
De Nul Houden
8x
Clean sheet dit seizoen
5e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
79 goals gescoord2e van de 16
42 tegengoals5e van de 16
Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren P1 P2 P3 | 30 | 26 | 2 | 2 | +67 | 80 |
| 2 | Genker VV | 30 | 17 | 5 | 8 | +37 | 56 |
| 3 | FC Veldwezelt | 30 | 16 | 5 | 9 | +25 | 53 |
| 4 | SK Moelingen | 30 | 15 | 8 | 7 | +17 | 53 |
| 5 | Zutendaal VV | 30 | 15 | 6 | 9 | +14 | 51 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 30 | 14 | 8 | 8 | +31 | 50 |
| 7 | Kesselt | 30 | 14 | 5 | 11 | +4 | 47 |
| 8 | Munsterbilzen | 30 | 12 | 6 | 12 | +5 | 42 |
| 9 | Schoonbeek-Beverst B | 30 | 11 | 4 | 15 | -16 | 37 |
| 10 | FC Winterslag | 30 | 10 | 7 | 13 | -7 | 37 |
| 11 | Rekem | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 |
| 12 | Umitsp. Maasmechelen | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 |
| 13 | E. Mech. a/d Maas B | 30 | 8 | 7 | 15 | -21 | 31 |
| 14 | Uikhoven | 30 | 8 | 2 | 20 | -57 | 26 |
| 15 | Membruggen | 30 | 6 | 8 | 16 | -34 | 26 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 30 | 3 | 5 | 22 | -50 | 14 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | FC Veldwezelt | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 3 | Zutendaal VV | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | FC Winterslag | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | Kesselt | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | SK Moelingen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Genker VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Belisia Bilzen B | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
| 9 | Rekem | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 0 | 1 | +24 | 27 |
| 2 | SK Moelingen | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | Genker VV | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | 23 |
| 4 | FC Veldwezelt | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | Zutendaal VV | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 7 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 8 | Rekem | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 9 | Kesselt | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
| 12 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 13 | FC Winterslag | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | JB Eigenbilzen | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 15 | Membruggen | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
| 16 | Uikhoven | 10 | 2 | 0 | 8 | -25 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 8 | 1 | 1 | +21 | 25 |
| 2 | Belisia Bilzen B | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 |
| 3 | Genker VV | 10 | 6 | 1 | 3 | +17 | 19 |
| 4 | Kesselt | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 5 | Munsterbilzen | 10 | 5 | 3 | 2 | +13 | 18 |
| 6 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 7 | Zutendaal VV | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 8 | SK Moelingen | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
| 9 | FC Veldwezelt | 10 | 3 | 3 | 4 | +7 | 12 |
| 10 | FC Winterslag | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 |
| 11 | Uikhoven | 10 | 4 | 0 | 6 | -19 | 12 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 10 |
| 14 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 |
| 15 | Rekem | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 |
Kampioen
Degradatiezone
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Genker VV |
| Stamnummer | 5952 |
| Opgericht | 1956 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.