
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 22 maart om 15:00
46 ptnSterkteverhouding24 ptn
Latere wedstrijden
28
mrt
19:30
UIT
vs
Unico Tongeren (#1)
12
apr
15:00
THUIS
vs
Schoonbeek-Beverst B (#9)
18
apr
19:30
UIT
vs
FC Veldwezelt (#2)
26
apr
15:00
THUIS
vs
Rekem (#11)
Recente Uitslagen
15
mrt
Munsterbilzen
-
Genker VV
2 - 1
07
mrt
Genker VV
-
Membruggen
6 - 0
01
mrt
FC Winterslag
-
Genker VV
1 - 0
22
feb
Genker VV
-
Uikhoven
9 - 1
15
feb
Genker VV
-
JB Eigenbilzen
6 - 1
07
feb
Genker VV
-
E. Mech. a/d Maas B
2 - 1
31
jan
Kesselt
-
Genker VV
0 - 3
25
jan
Genker VV
-
Zutendaal VV
4 - 2
17
jan
SK Moelingen
-
Genker VV
2 - 0
13
dec
Belisia Bilzen B
-
Genker VV
3 - 3
07
dec
Rekem
-
Genker VV
2 - 5
29
nov
Genker VV
-
FC Winterslag
5 - 1
22
nov
Uikhoven
-
Genker VV
1 - 4
16
nov
Genker VV
-
FC Veldwezelt
0 - 0
08
nov
JB Eigenbilzen
-
Genker VV
0 - 3
02
nov
Genker VV
-
SK Moelingen
3 - 1
26
okt
Membruggen
-
Genker VV
3 - 2
18
okt
Schoonbeek-Beverst B
-
Genker VV
1 - 3
12
okt
Genker VV
-
Kesselt
0 - 0
05
okt
Genker VV
-
Unico Tongeren
2 - 4
27
sep
E. Mech. a/d Maas B
-
Genker VV
3 - 1
20
sep
Genker VV
-
Belisia Bilzen B
2 - 2
14
sep
Zutendaal VV
-
Genker VV
4 - 1
07
sep
Genker VV
-
Munsterbilzen
1 - 0
31
aug
Umitsp. Maasmechelen
-
Genker VV
1 - 3
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
27 punten
THUIS
(8W - 3G - 1V)
(8W - 3G - 1V)
19 punten
UIT
(6W - 1G - 6V)
(6W - 1G - 6V)
De Nul Houden
6x
Clean sheet dit seizoen
7e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
69 goals gescoord2e van de 16
36 tegengoals5e van de 16
Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren P1 P2 | 25 | 21 | 2 | 2 | +57 | 65 |
| 2 | FC Veldwezelt | 25 | 15 | 3 | 7 | +23 | 48 |
| 3 | Genker VV | 25 | 14 | 4 | 7 | +33 | 46 |
| 4 | SK Moelingen | 25 | 13 | 6 | 6 | +17 | 45 |
| 5 | Zutendaal VV | 24 | 13 | 4 | 7 | +13 | 43 |
| 6 | Kesselt | 25 | 12 | 4 | 9 | +3 | 40 |
| 7 | Belisia Bilzen B | 25 | 11 | 6 | 8 | +20 | 39 |
| 8 | Munsterbilzen | 25 | 10 | 4 | 11 | -6 | 34 |
| 9 | Schoonbeek-Beverst B | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 |
| 10 | FC Winterslag | 26 | 9 | 7 | 10 | +2 | 34 |
| 11 | Rekem | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 30 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 |
| 13 | Umitsp. Maasmechelen | 25 | 6 | 6 | 13 | -19 | 24 |
| 14 | Membruggen | 25 | 6 | 5 | 14 | -29 | 23 |
| 15 | Uikhoven | 25 | 6 | 2 | 17 | -48 | 20 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 25 | 3 | 4 | 18 | -40 | 13 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | FC Veldwezelt | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 3 | Zutendaal VV | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | FC Winterslag | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | Kesselt | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | SK Moelingen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Genker VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Belisia Bilzen B | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
| 9 | Rekem | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 0 | 1 | +24 | 27 |
| 2 | SK Moelingen | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | Genker VV | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | 23 |
| 4 | FC Veldwezelt | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | Zutendaal VV | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 7 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 8 | Rekem | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 9 | Kesselt | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
| 12 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 13 | FC Winterslag | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | JB Eigenbilzen | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 15 | Membruggen | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
| 16 | Uikhoven | 10 | 2 | 0 | 8 | -25 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselt | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
| 2 | Unico Tongeren | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
| 3 | Munsterbilzen | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 4 | Genker VV | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 9 |
| 5 | Belisia Bilzen B | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
| 6 | Zutendaal VV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | FC Winterslag | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 8 | FC Veldwezelt | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 |
| 9 | Umitsp. Maasmechelen | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 10 | Membruggen | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 11 | SK Moelingen | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 12 | Uikhoven | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 |
| 13 | Schoonbeek-Beverst B | 6 | 2 | 1 | 3 | -11 | 7 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas B | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 15 | Rekem | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Genker VV |
| Stamnummer | 5952 |
| Opgericht | 1956 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.