
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 29 maart om 15:00
34 ptnSterkteverhouding23 ptn
Latere wedstrijden
11
apr
19:30
THUIS
vs
Rekem (#11)
19
apr
15:00
UIT
vs
FC Winterslag (#10)
26
apr
15:00
THUIS
vs
Umitsp. Maasmechelen (#13)
Recente Uitslagen
21
mrt
Uikhoven
-
JB Eigenbilzen
1 - 0
15
mrt
Membruggen
-
Uikhoven
3 - 2
07
mrt
Uikhoven
-
Belisia Bilzen B
3 - 2
28
feb
FC Veldwezelt
-
Uikhoven
4 - 0
22
feb
Genker VV
-
Uikhoven
9 - 1
12
feb
Uikhoven
-
Unico Tongeren
2 - 9
07
feb
Uikhoven
-
Schoonbeek-Beverst B
4 - 2
01
feb
Zutendaal VV
-
Uikhoven
2 - 0
24
jan
Uikhoven
-
Kesselt
3 - 2
17
jan
E. Mech. a/d Maas B
-
Uikhoven
3 - 0
13
dec
SK Moelingen
-
Uikhoven
2 - 0
06
dec
Uikhoven
-
Membruggen
4 - 1
29
nov
Schoonbeek-Beverst B
-
Uikhoven
3 - 1
22
nov
Uikhoven
-
Genker VV
1 - 4
15
nov
Uikhoven
-
Munsterbilzen
0 - 5
08
nov
Belisia Bilzen B
-
Uikhoven
6 - 1
01
nov
Unico Tongeren
-
Uikhoven
6 - 1
25
okt
Uikhoven
-
Zutendaal VV
3 - 5
18
okt
Kesselt
-
Uikhoven
4 - 0
11
okt
Uikhoven
-
E. Mech. a/d Maas B
3 - 2
04
okt
Uikhoven
-
SK Moelingen
1 - 4
28
sep
Umitsp. Maasmechelen
-
Uikhoven
2 - 1
20
sep
Uikhoven
-
FC Veldwezelt
0 - 4
14
sep
Rekem
-
Uikhoven
0 - 0
06
sep
Uikhoven
-
FC Winterslag
1 - 1
30
aug
JB Eigenbilzen
-
Uikhoven
0 - 5
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
19 punten
THUIS
(6W - 1G - 6V)
(6W - 1G - 6V)
4 punten
UIT
(1W - 1G - 11V)
(1W - 1G - 11V)
De Nul Houden
3x
Clean sheet dit seizoen
14e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
38 goals gescoord9e van de 16
85 tegengoals16e van de 16
Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren P1 P2 | 26 | 22 | 2 | 2 | +58 | 68 |
| 2 | FC Veldwezelt | 26 | 16 | 3 | 7 | +27 | 51 |
| 3 | Genker VV | 25 | 14 | 4 | 7 | +33 | 46 |
| 4 | SK Moelingen | 25 | 13 | 6 | 6 | +17 | 45 |
| 5 | Zutendaal VV | 24 | 13 | 4 | 7 | +13 | 43 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 26 | 12 | 6 | 8 | +24 | 42 |
| 7 | Kesselt | 26 | 12 | 4 | 10 | +2 | 40 |
| 8 | Munsterbilzen | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 |
| 9 | Schoonbeek-Beverst B | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 |
| 10 | FC Winterslag | 26 | 9 | 7 | 10 | +2 | 34 |
| 11 | Rekem | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 30 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 |
| 13 | Umitsp. Maasmechelen | 25 | 6 | 6 | 13 | -19 | 24 |
| 14 | Uikhoven | 26 | 7 | 2 | 17 | -47 | 23 |
| 15 | Membruggen | 26 | 6 | 5 | 15 | -33 | 23 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 26 | 3 | 4 | 19 | -41 | 13 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | FC Veldwezelt | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 3 | Zutendaal VV | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | FC Winterslag | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | Kesselt | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | SK Moelingen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Genker VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Belisia Bilzen B | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
| 9 | Rekem | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 0 | 1 | +24 | 27 |
| 2 | SK Moelingen | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | Genker VV | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | 23 |
| 4 | FC Veldwezelt | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | Zutendaal VV | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 7 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 8 | Rekem | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 9 | Kesselt | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
| 12 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 13 | FC Winterslag | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | JB Eigenbilzen | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 15 | Membruggen | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
| 16 | Uikhoven | 10 | 2 | 0 | 8 | -25 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 2 | Belisia Bilzen B | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 3 | Kesselt | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 4 | Genker VV | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 9 |
| 5 | Zutendaal VV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | FC Veldwezelt | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | 10 |
| 7 | Munsterbilzen | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 8 | FC Winterslag | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 9 | Uikhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 |
| 10 | Umitsp. Maasmechelen | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | SK Moelingen | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 12 | Membruggen | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 13 | Schoonbeek-Beverst B | 6 | 2 | 1 | 3 | -11 | 7 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas B | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 15 | Rekem | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Uikhoven VC |
| Stamnummer | 5713 |
| Opgericht | 1965 |
Contact
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.