
Eerstvolgende Wedstrijd
Latere wedstrijden
31
jan
19:30
07
feb
19:30
14
feb
19:30
21
feb
19:30
28
feb
19:30
07
mrt
19:30
15
mrt
15:00
21
mrt
19:30
28
mrt
18:00
11
apr
19:30
19
apr
15:00
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
18
jan
Zutendaal VV
-
Kesselt
2 - 1
13
dec
Kesselt
-
FC Winterslag
1 - 0
06
dec
Unico Tongeren
-
Kesselt
2 - 0
29
nov
Kesselt
-
FC Veldwezelt
0 - 3
22
nov
JB Eigenbilzen
-
Kesselt
1 - 3
15
nov
Kesselt
-
Rekem
3 - 2
08
nov
E. Mech. a/d Maas B
-
Kesselt
1 - 1
01
nov
Kesselt
-
Belisia Bilzen B
1 - 2
26
okt
SK Moelingen
-
Kesselt
2 - 0
18
okt
Kesselt
-
Uikhoven
4 - 0
12
okt
Genker VV
-
Kesselt
0 - 0
04
okt
Munsterbilzen
-
Kesselt
1 - 3
27
sep
Kesselt
-
Schoonbeek-Beverst B
1 - 1
20
sep
Kesselt
-
Zutendaal VV
0 - 2
14
sep
FC Winterslag
-
Kesselt
1 - 2
06
sep
Kesselt
-
Umitsp. Maasmechelen
1 - 0
31
aug
Membruggen
-
Kesselt
1 - 1
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
13 punten
THUIS
(4W - 1G - 3V)
(4W - 1G - 3V)
12 punten
UIT
(3W - 3G - 3V)
(3W - 3G - 3V)
De Nul Houden
4x
Clean sheet dit seizoen
8e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 22 goals gescoord11e van de 16
Verdediging: 21 tegengoals3e van de 16
Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren P1 | 17 | 16 | 1 | 0 | +37 | 49 |
| 2 | FC Veldwezelt | 17 | 11 | 2 | 4 | +19 | 35 |
| 3 | SK Moelingen | 17 | 10 | 2 | 5 | +11 | 32 |
| 4 | Zutendaal VV | 17 | 9 | 3 | 5 | +10 | 30 |
| 5 | Genker VV | 17 | 8 | 4 | 5 | +10 | 28 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 17 | 7 | 5 | 5 | +17 | 26 |
| 7 | Kesselt | 17 | 7 | 4 | 6 | +1 | 25 |
| 8 | Rekem | 17 | 7 | 4 | 6 | -2 | 25 |
| 9 | FC Winterslag | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | 21 |
| 10 | Schoonbeek-Beverst B | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 21 |
| 11 | Munsterbilzen | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 21 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | 17 |
| 13 | Umitsp. Maasmechelen | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 |
| 14 | Membruggen | 17 | 3 | 3 | 11 | -20 | 12 |
| 15 | Uikhoven | 17 | 3 | 2 | 12 | -30 | 11 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 17 | 2 | 4 | 11 | -26 | 10 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | FC Veldwezelt | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 3 | Zutendaal VV | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | FC Winterslag | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | Kesselt | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | SK Moelingen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Genker VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Belisia Bilzen B | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
| 9 | Rekem | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 7 | 7 | 0 | 0 | +15 | 21 |
| 2 | SK Moelingen | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 |
| 3 | Genker VV | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 14 |
| 4 | FC Veldwezelt | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 |
| 5 | Belisia Bilzen B | 7 | 4 | 1 | 2 | +13 | 13 |
| 6 | Zutendaal VV | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 12 |
| 7 | Rekem | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 |
| 8 | Schoonbeek-Beverst B | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 |
| 9 | Kesselt | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 10 | Munsterbilzen | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 11 | Umitsp. Maasmechelen | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
| 13 | FC Winterslag | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 14 | JB Eigenbilzen | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 15 | Uikhoven | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 | 3 |
| 16 | Membruggen | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uikhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schoonbeek-Beverst B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Veldwezelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kesselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belisia Bilzen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zutendaal VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JB Eigenbilzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SK Moelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Membruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Umitsp. Maasmechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Genker VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Munsterbilzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rekem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Winterslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Unico Tongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | VC Kesselt |
| Stamnummer | 6048 |
| Opgericht | 1957 |
Contact
| marnic.neven@gmail.com |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.