Vierde Provinciale C Limburg 2025/2026

Start Seizoen 89% gespeeld Einde
4.8 Goals / Match
46% Thuiswinst
13% Gelijkspel

Wedstrijden

Klassement

# Club M W G V DS Ptn Vorm
1 KMR Biesen B P2 P3 32 28 3 1 +120 87
W W W W W
2 Boorsem Sport B 32 23 4 5 +71 73
V W W W V
3 Lanaken VV B 32 22 7 3 +48 73
G W W W G
4 Smeermaas 32 22 2 8 +45 68
W W W W W
5 Bokrijk Sport P1 32 20 6 6 +41 66
V W W V W
6 Riemst 32 18 4 10 +53 58
G V W G W
7 Genker VV B 32 14 6 12 -6 48
V W V V V
8 's Herenelderen B 32 14 2 16 +9 44
V V V V W
9 Unico Tongeren B 32 13 5 14 +1 44
W W W W W
10 Hoepertingen B 32 13 4 15 +5 43
V G V W G
11 Wiemismeer B 32 13 3 16 +5 42
W W V G V
12 Herderen-Millen 32 12 4 16 -1 40
V G V V V
13 Zutendaal VV B 32 10 5 17 -25 35
W V W W W
14 Habo Borgloon B 32 6 5 21 -61 23
V G V V V
15 Vliermaalroot 32 5 4 23 -68 19
G G V V V
16 Vroenhoven 32 4 2 26 -95 14
V V W V V
17 FC Winterslag B 32 0 2 30 -152 2
V V V V V
Kampioen
# Club M W G V DS Ptn
1 KMR Biesen B 16 14 1 1 +64 43
2 Lanaken VV B 16 12 4 0 +31 40
3 Boorsem Sport B 16 12 2 2 +47 38
4 Smeermaas 16 12 1 3 +31 37
5 Riemst 16 11 0 5 +31 33
6 Bokrijk Sport 16 10 3 3 +21 33
7 Herderen-Millen 16 8 3 5 +6 27
8 Genker VV B 16 8 2 6 +6 26
9 Hoepertingen B 16 7 3 6 +14 24
10 Wiemismeer B 16 7 2 7 +7 23
11 Unico Tongeren B 16 6 5 5 +15 23
12 's Herenelderen B 16 7 0 9 +4 21
13 Zutendaal VV B 16 5 3 8 -8 18
14 Habo Borgloon B 16 4 1 11 -19 13
15 Vliermaalroot 16 2 3 11 -29 9
16 Vroenhoven 16 1 1 14 -42 4
17 FC Winterslag B 16 0 1 15 -71 1
# Club M W G V DS Ptn
1 KMR Biesen B 16 14 2 0 +56 44
2 Boorsem Sport B 16 11 2 3 +24 35
3 Bokrijk Sport 16 10 3 3 +20 33
4 Lanaken VV B 16 10 3 3 +17 33
5 Smeermaas 16 10 1 5 +14 31
6 Riemst 16 7 4 5 +22 25
7 's Herenelderen B 16 7 2 7 +5 23
8 Unico Tongeren B 16 7 1 8 -9 22
9 Genker VV B 16 6 4 6 -12 22
10 Hoepertingen B 16 6 2 8 -4 20
11 Wiemismeer B 16 6 1 9 -2 19
12 Zutendaal VV B 16 5 2 9 -17 17
13 Herderen-Millen 16 4 1 11 -7 13
14 Vliermaalroot 16 3 1 12 -39 10
15 Vroenhoven 16 3 1 12 -53 10
16 Habo Borgloon B 16 2 4 10 -42 10
17 FC Winterslag B 16 0 1 15 -81 1
# Club M W G V DS Ptn
1 Bokrijk Sport 10 8 1 1 +26 25
2 KMR Biesen B 9 6 3 0 +26 21
3 Boorsem Sport B 10 7 1 2 +16 22
4 Hoepertingen B 9 6 0 3 +5 18
5 Lanaken VV B 10 6 2 2 +15 20
6 Herderen-Millen 9 5 0 4 +5 15
7 Genker VV B 10 4 4 2 +2 16
8 's Herenelderen B 9 4 1 4 +13 13
9 Riemst 9 4 1 4 +12 13
10 Habo Borgloon B 9 4 1 4 -2 13
11 Unico Tongeren B 9 4 1 4 -7 13
12 Smeermaas 9 4 0 5 -5 12
13 Zutendaal VV B 9 3 2 4 -10 11
14 Wiemismeer B 10 3 1 6 +4 10
15 Vliermaalroot 9 2 0 7 -17 6
16 Vroenhoven 10 0 1 9 -39 1
17 FC Winterslag B 10 0 1 9 -44 1
# Club M W G V DS Ptn
1 KMR Biesen B 11 10 0 1 +44 30
2 Boorsem Sport B 11 9 2 0 +27 29
3 Lanaken VV B 11 8 3 0 +18 27
4 Smeermaas 11 8 2 1 +28 26
5 Riemst 11 7 1 3 +24 22
6 Bokrijk Sport 11 5 3 3 +4 18
7 's Herenelderen B 12 6 1 5 -1 19
8 Hoepertingen B 12 5 3 4 +15 18
9 Wiemismeer B 11 5 0 6 +2 15
10 Herderen-Millen 12 4 4 4 -2 16
11 Genker VV B 11 4 1 6 -10 13
12 Unico Tongeren B 11 3 3 5 -8 12
13 Habo Borgloon B 12 2 3 7 -19 9
14 Zutendaal VV B 11 2 2 7 -17 8
15 Vliermaalroot 12 1 3 8 -29 6
16 Vroenhoven 11 1 1 9 -27 4
17 FC Winterslag B 11 0 0 11 -49 0
# Club M W G V DS Ptn
1 KMR Biesen B 12 12 0 0 +50 36
2 Smeermaas 12 10 0 2 +22 30
3 Lanaken VV B 11 8 2 1 +15 26
4 Bokrijk Sport 11 7 2 2 +11 23
5 Boorsem Sport B 11 7 1 3 +28 22
6 Riemst 12 7 2 3 +17 23
7 Genker VV B 11 6 1 4 +2 19
8 Unico Tongeren B 12 6 2 4 +21 20
9 Wiemismeer B 11 5 2 4 -1 17
10 Zutendaal VV B 12 5 1 6 +2 16
11 's Herenelderen B 11 4 0 7 -3 12
12 Herderen-Millen 11 3 0 8 -4 9
13 Vroenhoven 11 3 0 8 -29 9
14 Hoepertingen B 11 2 2 7 -10 8
15 Vliermaalroot 11 2 1 8 -22 7
16 Habo Borgloon B 11 0 1 10 -40 1
17 FC Winterslag B 11 0 1 10 -59 1
Foutje gezien of ontbreekt er iets?

Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.

Meld een foutje