
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 25 januari om 14:30
30 ptnSterkteverhouding14 ptn
Latere wedstrijden
28
jan
20:00
01
feb
15:00
08
feb
15:00
15
feb
15:00
22
feb
15:00
01
mrt
15:00
08
mrt
13:00
15
mrt
15:00
21
mrt
19:30
29
mrt
15:00
06
apr
15:00
11
apr
20:00
19
apr
15:00
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
18
jan
Lanaken VV B
-
Vliermaalroot
2 - 2
14
dec
Vliermaalroot
-
's Herenelderen B
0 - 7
07
dec
Vliermaalroot
-
Unico Tongeren B
1 - 3
30
nov
Zutendaal VV B
-
Vliermaalroot
5 - 0
23
nov
Vliermaalroot
-
KMR Biesen B
0 - 7
16
nov
Riemst
-
Vliermaalroot
6 - 4
09
nov
Vliermaalroot
-
Smeermaas
1 - 3
02
nov
FC Winterslag B
-
Vliermaalroot
2 - 3
26
okt
Vliermaalroot
-
Genker VV B
1 - 1
18
okt
Bokrijk Sport
-
Vliermaalroot
4 - 3
12
okt
Vliermaalroot
-
SK Moelingen B
3 - 0
05
okt
Boorsem Sport B
-
Vliermaalroot
3 - 1
28
sep
Vliermaalroot
-
Vroenhoven
6 - 2
20
sep
Wiemismeer B
-
Vliermaalroot
0 - 1
14
sep
Vliermaalroot
-
Herderen-Millen
1 - 4
07
sep
Vliermaalroot
-
Lanaken VV B
1 - 4
03
sep
Habo Borgloon B
-
Vliermaalroot
5 - 0
31
aug
Vliermaalroot
-
Hoepertingen B
0 - 3
27
aug
's Herenelderen B
-
Vliermaalroot
6 - 1
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
7 punten
THUIS
(2W - 1G - 7V)
(2W - 1G - 7V)
7 punten
UIT
(2W - 1G - 6V)
(2W - 1G - 6V)
De Nul Houden
2x
Clean sheet dit seizoen
14e van de 18 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 29 goals gescoord13e van de 18
Verdediging: 67 tegengoals16e van de 18
Vierde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 19 | 15 | 4 | 0 | +70 | 49 |
| 2 | Boorsem Sport B | 19 | 14 | 3 | 2 | +38 | 45 |
| 3 | Lanaken VV B | 19 | 13 | 4 | 2 | +31 | 43 |
| 4 | Bokrijk Sport P1 | 19 | 13 | 3 | 3 | +37 | 42 |
| 5 | Smeermaas | 19 | 12 | 1 | 6 | +26 | 37 |
| 6 | Riemst | 19 | 11 | 2 | 6 | +33 | 35 |
| 7 | 's Herenelderen B | 19 | 10 | 2 | 7 | +17 | 32 |
| 8 | Hoepertingen B | 19 | 10 | 1 | 8 | +18 | 31 |
| 9 | Herderen-Millen | 19 | 9 | 3 | 7 | +5 | 30 |
| 10 | Genker VV B | 19 | 8 | 5 | 6 | -6 | 29 |
| 11 | Unico Tongeren B | 19 | 7 | 3 | 9 | -14 | 24 |
| 12 | Habo Borgloon B | 19 | 7 | 3 | 9 | -14 | 24 |
| 13 | Zutendaal VV B | 19 | 7 | 2 | 10 | -14 | 23 |
| 14 | Wiemismeer B | 19 | 6 | 1 | 12 | +5 | 19 |
| 15 | Vliermaalroot | 19 | 4 | 2 | 13 | -38 | 14 |
| 16 | SK Moelingen B | 19 | 1 | 1 | 17 | -53 | 4 |
| 17 | Vroenhoven | 19 | 1 | 1 | 17 | -64 | 4 |
| 18 | FC Winterslag B | 19 | 1 | 1 | 17 | -77 | 4 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokrijk Sport | 10 | 8 | 1 | 1 | +26 | 25 |
| 2 | KMR Biesen B | 10 | 6 | 4 | 0 | +26 | 22 |
| 3 | Boorsem Sport B | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 |
| 4 | Hoepertingen B | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 |
| 5 | Lanaken VV B | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 |
| 6 | Herderen-Millen | 10 | 6 | 0 | 4 | +7 | 18 |
| 7 | 's Herenelderen B | 10 | 5 | 1 | 4 | +17 | 16 |
| 8 | Riemst | 10 | 5 | 1 | 4 | +13 | 16 |
| 9 | Genker VV B | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 10 | Habo Borgloon B | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 11 | Unico Tongeren B | 10 | 5 | 1 | 4 | -6 | 16 |
| 12 | Smeermaas | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 |
| 13 | Zutendaal VV B | 10 | 4 | 2 | 4 | -9 | 14 |
| 14 | Wiemismeer B | 10 | 3 | 1 | 6 | +4 | 10 |
| 15 | Vliermaalroot | 10 | 3 | 0 | 7 | -14 | 9 |
| 16 | SK Moelingen B | 10 | 0 | 1 | 9 | -18 | 1 |
| 17 | Vroenhoven | 10 | 0 | 1 | 9 | -39 | 1 |
| 18 | FC Winterslag B | 10 | 0 | 1 | 9 | -44 | 1 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 9 | 9 | 0 | 0 | +44 | 27 |
| 2 | Boorsem Sport B | 9 | 7 | 2 | 0 | +22 | 23 |
| 3 | Lanaken VV B | 9 | 7 | 2 | 0 | +16 | 23 |
| 4 | Smeermaas | 9 | 7 | 1 | 1 | +30 | 22 |
| 5 | Riemst | 9 | 6 | 1 | 2 | +20 | 19 |
| 6 | Bokrijk Sport | 9 | 5 | 2 | 2 | +11 | 17 |
| 7 | 's Herenelderen B | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Genker VV B | 9 | 4 | 1 | 4 | -8 | 13 |
| 9 | Herderen-Millen | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 10 | Hoepertingen B | 9 | 3 | 2 | 4 | +9 | 11 |
| 11 | Wiemismeer B | 9 | 3 | 0 | 6 | +1 | 9 |
| 12 | Zutendaal VV B | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
| 13 | Unico Tongeren B | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 14 | Habo Borgloon B | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 |
| 15 | Vliermaalroot | 9 | 1 | 2 | 6 | -24 | 5 |
| 16 | Vroenhoven | 9 | 1 | 0 | 8 | -25 | 3 |
| 17 | FC Winterslag B | 9 | 1 | 0 | 8 | -33 | 3 |
| 18 | SK Moelingen B | 9 | 1 | 0 | 8 | -35 | 3 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanaken VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Herderen-Millen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KMR Biesen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Winterslag B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zutendaal VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Genker VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Habo Borgloon B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vroenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hoepertingen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Boorsem Sport B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 's Herenelderen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SK Moelingen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Unico Tongeren B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bokrijk Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Riemst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Smeermaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vliermaalroot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiemismeer B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | SK Vliermaalroot |
| Stamnummer | 4515 |
| Opgericht | 1948 |
Contact
| gerdthoelen@hotmail.com |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.