
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 22 maart om 15:00
47 ptnSterkteverhouding22 ptn
Latere wedstrijden
29
mrt
15:00
UIT
vs
Vliermaalroot (#15)
01
apr
18:30
THUIS
vs
SK Moelingen B
ALG. FF
06
apr
15:00
UIT
vs
Bokrijk Sport (#4)
12
apr
15:00
THUIS
vs
Herderen-Millen (#10)
18
apr
17:30
UIT
vs
Wiemismeer B (#11)
26
apr
15:00
THUIS
vs
Vroenhoven (#16)
Recente Uitslagen
15
mrt
Hoepertingen B
-
Riemst
1 - 2
08
mrt
Riemst
-
's Herenelderen B
0 - 2
28
feb
Unico Tongeren B
-
Riemst
2 - 4
22
feb
Riemst
-
Zutendaal VV B
5 - 1
14
feb
KMR Biesen B
-
Riemst
4 - 1
08
feb
Riemst
-
Lanaken VV B
0 - 2
01
feb
Riemst
-
Smeermaas
5 - 2
25
jan
FC Winterslag B
-
Riemst
0 - 6
18
jan
Riemst
-
Genker VV B
6 - 2
14
dec
Boorsem Sport B
-
Riemst
4 - 2
07
dec
Vroenhoven
-
Riemst
0 - 9
29
nov
Riemst
-
Wiemismeer B
1 - 0
23
nov
Herderen-Millen
-
Riemst
1 - 1
16
nov
Riemst
-
Vliermaalroot
6 - 4
09
nov
Habo Borgloon B
-
Riemst
0 - 4
02
nov
Riemst
-
Hoepertingen B
0 - 3
26
okt
's Herenelderen B
-
Riemst
0 - 5
19
okt
Riemst
-
Unico Tongeren B
4 - 0
12
okt
Zutendaal VV B
-
Riemst
1 - 0
05
okt
Riemst
-
KMR Biesen B
2 - 3
27
sep
Lanaken VV B
-
Riemst
2 - 1
20
sep
Smeermaas
-
Riemst
1 - 5
14
sep
Riemst
-
FC Winterslag B
8 - 0
07
sep
Genker VV B
-
Riemst
2 - 2
03
sep
Riemst
-
Bokrijk Sport
1 - 4
27
aug
Riemst
-
Boorsem Sport B
4 - 2
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
24 punten
THUIS
(8W - 0G - 5V)
(8W - 0G - 5V)
23 punten
UIT
(7W - 2G - 4V)
(7W - 2G - 4V)
De Nul Houden
7x
Clean sheet dit seizoen
7e van de 17 ploegen
Aanval vs. Verdediging
84 goals gescoord4e van de 17
43 tegengoals5e van de 17
Vierde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 27 | 23 | 3 | 1 | +96 | 72 |
| 2 | Boorsem Sport B | 27 | 20 | 4 | 3 | +61 | 64 |
| 3 | Lanaken VV B | 27 | 19 | 5 | 3 | +41 | 62 |
| 4 | Bokrijk Sport P1 | 27 | 17 | 6 | 4 | +37 | 57 |
| 5 | Smeermaas | 26 | 16 | 2 | 8 | +27 | 50 |
| 6 | Riemst | 26 | 15 | 2 | 9 | +41 | 47 |
| 7 | Genker VV B | 27 | 13 | 6 | 8 | 0 | 45 |
| 8 | 's Herenelderen B | 26 | 12 | 2 | 12 | +11 | 38 |
| 9 | Hoepertingen B | 26 | 12 | 2 | 12 | +11 | 38 |
| 10 | Herderen-Millen | 26 | 11 | 3 | 12 | +4 | 36 |
| 11 | Wiemismeer B | 26 | 10 | 2 | 14 | +9 | 32 |
| 12 | Unico Tongeren B | 26 | 8 | 4 | 14 | -13 | 28 |
| 13 | Zutendaal VV B | 26 | 6 | 5 | 15 | -26 | 23 |
| 14 | Habo Borgloon B | 26 | 6 | 4 | 16 | -40 | 22 |
| 15 | Vliermaalroot | 26 | 5 | 2 | 19 | -53 | 17 |
| 16 | Vroenhoven | 26 | 2 | 2 | 22 | -84 | 8 |
| 17 | FC Winterslag B | 27 | 0 | 2 | 25 | -132 | 2 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokrijk Sport | 10 | 8 | 1 | 1 | +26 | 25 |
| 2 | KMR Biesen B | 9 | 6 | 3 | 0 | +26 | 21 |
| 3 | Boorsem Sport B | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 |
| 4 | Lanaken VV B | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 |
| 5 | Hoepertingen B | 9 | 6 | 0 | 3 | +5 | 18 |
| 6 | Herderen-Millen | 9 | 5 | 0 | 4 | +5 | 15 |
| 7 | Genker VV B | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | 's Herenelderen B | 9 | 4 | 1 | 4 | +13 | 13 |
| 9 | Riemst | 9 | 4 | 1 | 4 | +12 | 13 |
| 10 | Habo Borgloon B | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 11 | Unico Tongeren B | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | 13 |
| 12 | Smeermaas | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 |
| 13 | Zutendaal VV B | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 14 | Wiemismeer B | 10 | 3 | 1 | 6 | +4 | 10 |
| 15 | Vliermaalroot | 9 | 2 | 0 | 7 | -17 | 6 |
| 16 | Vroenhoven | 10 | 0 | 1 | 9 | -39 | 1 |
| 17 | FC Winterslag B | 10 | 0 | 1 | 9 | -44 | 1 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 11 | 10 | 0 | 1 | +44 | 30 |
| 2 | Boorsem Sport B | 10 | 8 | 2 | 0 | +21 | 26 |
| 3 | Lanaken VV B | 10 | 7 | 3 | 0 | +15 | 24 |
| 4 | Smeermaas | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 |
| 5 | Riemst | 10 | 7 | 1 | 2 | +26 | 22 |
| 6 | 's Herenelderen B | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 7 | Hoepertingen B | 11 | 5 | 2 | 4 | +15 | 17 |
| 8 | Bokrijk Sport | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 9 | Herderen-Millen | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | Genker VV B | 10 | 4 | 1 | 5 | -9 | 13 |
| 11 | Wiemismeer B | 10 | 4 | 0 | 6 | +1 | 12 |
| 12 | Unico Tongeren B | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 13 | Zutendaal VV B | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
| 14 | Habo Borgloon B | 11 | 2 | 2 | 7 | -19 | 8 |
| 15 | Vliermaalroot | 11 | 1 | 2 | 8 | -29 | 5 |
| 16 | Vroenhoven | 10 | 1 | 1 | 8 | -25 | 4 |
| 17 | FC Winterslag B | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 7 | 7 | 0 | 0 | +26 | 21 |
| 2 | Lanaken VV B | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | 18 |
| 3 | Bokrijk Sport | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 |
| 4 | Boorsem Sport B | 7 | 5 | 1 | 1 | +24 | 16 |
| 5 | Genker VV B | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 |
| 6 | Smeermaas | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 |
| 7 | Riemst | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 |
| 8 | Wiemismeer B | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 9 | Unico Tongeren B | 7 | 2 | 1 | 4 | +9 | 7 |
| 10 | Herderen-Millen | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 |
| 11 | 's Herenelderen B | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 12 | Vliermaalroot | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
| 13 | Hoepertingen B | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 14 | Zutendaal VV B | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 |
| 15 | Vroenhoven | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 |
| 16 | Habo Borgloon B | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| 17 | FC Winterslag B | 7 | 0 | 1 | 6 | -42 | 1 |
Kampioen
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Riemst Vooruit |
| Stamnummer | 5777 |
| Opgericht | 1991 |
Contact
| nelissendavy@hotmail.com |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.