
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 22 maart om 15:00
2 ptnSterkteverhouding36 ptn
Latere wedstrijden
29
mrt
15:00
THUIS
vs
Smeermaas (#5)
06
apr
15:00
THUIS
vs
Hoepertingen B (#9)
12
apr
15:00
UIT
vs
Riemst (#6)
19
apr
15:00
THUIS
vs
KMR Biesen B (#1)
26
apr
15:00
UIT
vs
Zutendaal VV B (#13)
Recente Uitslagen
15
mrt
Herderen-Millen
-
Genker VV B
5 - 2
07
mrt
Bokrijk Sport
-
Herderen-Millen
2 - 1
22
feb
Boorsem Sport B
-
Herderen-Millen
4 - 0
14
feb
Herderen-Millen
-
Vroenhoven
7 - 0
07
feb
Wiemismeer B
-
Herderen-Millen
3 - 2
31
jan
Lanaken VV B
-
Herderen-Millen
4 - 1
28
jan
's Herenelderen B
-
Herderen-Millen
4 - 2
25
jan
Herderen-Millen
-
Vliermaalroot
2 - 0
18
jan
Habo Borgloon B
-
Herderen-Millen
1 - 1
14
dec
Herderen-Millen
-
Unico Tongeren B
2 - 1
07
dec
Herderen-Millen
-
Zutendaal VV B
2 - 1
29
nov
KMR Biesen B
-
Herderen-Millen
3 - 2
23
nov
Herderen-Millen
-
Riemst
1 - 1
15
nov
Smeermaas
-
Herderen-Millen
3 - 0
09
nov
Herderen-Millen
-
FC Winterslag B
3 - 1
02
nov
Genker VV B
-
Herderen-Millen
2 - 0
26
okt
Herderen-Millen
-
Bokrijk Sport
1 - 1
12
okt
Herderen-Millen
-
Boorsem Sport B
1 - 3
05
okt
Vroenhoven
-
Herderen-Millen
3 - 7
28
sep
Herderen-Millen
-
Wiemismeer B
5 - 1
21
sep
Herderen-Millen
-
Lanaken VV B
2 - 1
14
sep
Vliermaalroot
-
Herderen-Millen
1 - 4
07
sep
Herderen-Millen
-
Habo Borgloon B
1 - 2
03
sep
Hoepertingen B
-
Herderen-Millen
5 - 3
31
aug
Herderen-Millen
-
's Herenelderen B
1 - 6
27
aug
Unico Tongeren B
-
Herderen-Millen
0 - 3
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
26 punten
THUIS
(8W - 2G - 3V)
(8W - 2G - 3V)
10 punten
UIT
(3W - 1G - 9V)
(3W - 1G - 9V)
De Nul Houden
3x
Clean sheet dit seizoen
12e van de 17 ploegen
Aanval vs. Verdediging
59 goals gescoord10e van de 17
55 tegengoals10e van de 17
Vierde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 28 | 24 | 3 | 1 | +100 | 75 |
| 2 | Boorsem Sport B | 27 | 20 | 4 | 3 | +61 | 64 |
| 3 | Lanaken VV B | 28 | 19 | 6 | 3 | +41 | 63 |
| 4 | Bokrijk Sport P1 | 28 | 17 | 6 | 5 | +36 | 57 |
| 5 | Smeermaas | 27 | 17 | 2 | 8 | +31 | 53 |
| 6 | Riemst | 26 | 15 | 2 | 9 | +41 | 47 |
| 7 | Genker VV B | 27 | 13 | 6 | 8 | 0 | 45 |
| 8 | 's Herenelderen B | 26 | 12 | 2 | 12 | +11 | 38 |
| 9 | Hoepertingen B | 27 | 12 | 2 | 13 | +7 | 38 |
| 10 | Herderen-Millen | 26 | 11 | 3 | 12 | +4 | 36 |
| 11 | Wiemismeer B | 26 | 10 | 2 | 14 | +9 | 32 |
| 12 | Unico Tongeren B | 27 | 8 | 5 | 14 | -13 | 29 |
| 13 | Zutendaal VV B | 26 | 6 | 5 | 15 | -26 | 23 |
| 14 | Habo Borgloon B | 26 | 6 | 4 | 16 | -40 | 22 |
| 15 | Vliermaalroot | 27 | 5 | 2 | 20 | -57 | 17 |
| 16 | Vroenhoven | 27 | 3 | 2 | 22 | -83 | 11 |
| 17 | FC Winterslag B | 27 | 0 | 2 | 25 | -132 | 2 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokrijk Sport | 10 | 8 | 1 | 1 | +26 | 25 |
| 2 | KMR Biesen B | 9 | 6 | 3 | 0 | +26 | 21 |
| 3 | Boorsem Sport B | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 |
| 4 | Lanaken VV B | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 |
| 5 | Hoepertingen B | 9 | 6 | 0 | 3 | +5 | 18 |
| 6 | Herderen-Millen | 9 | 5 | 0 | 4 | +5 | 15 |
| 7 | Genker VV B | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | 's Herenelderen B | 9 | 4 | 1 | 4 | +13 | 13 |
| 9 | Riemst | 9 | 4 | 1 | 4 | +12 | 13 |
| 10 | Habo Borgloon B | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 11 | Unico Tongeren B | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | 13 |
| 12 | Smeermaas | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 |
| 13 | Zutendaal VV B | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 14 | Wiemismeer B | 10 | 3 | 1 | 6 | +4 | 10 |
| 15 | Vliermaalroot | 9 | 2 | 0 | 7 | -17 | 6 |
| 16 | Vroenhoven | 10 | 0 | 1 | 9 | -39 | 1 |
| 17 | FC Winterslag B | 10 | 0 | 1 | 9 | -44 | 1 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 11 | 10 | 0 | 1 | +44 | 30 |
| 2 | Boorsem Sport B | 10 | 8 | 2 | 0 | +21 | 26 |
| 3 | Lanaken VV B | 10 | 7 | 3 | 0 | +15 | 24 |
| 4 | Smeermaas | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 |
| 5 | Riemst | 10 | 7 | 1 | 2 | +26 | 22 |
| 6 | 's Herenelderen B | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 7 | Hoepertingen B | 11 | 5 | 2 | 4 | +15 | 17 |
| 8 | Bokrijk Sport | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 9 | Herderen-Millen | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | Genker VV B | 10 | 4 | 1 | 5 | -9 | 13 |
| 11 | Wiemismeer B | 10 | 4 | 0 | 6 | +1 | 12 |
| 12 | Unico Tongeren B | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 13 | Zutendaal VV B | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
| 14 | Habo Borgloon B | 11 | 2 | 2 | 7 | -19 | 8 |
| 15 | Vliermaalroot | 11 | 1 | 2 | 8 | -29 | 5 |
| 16 | Vroenhoven | 10 | 1 | 1 | 8 | -25 | 4 |
| 17 | FC Winterslag B | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 8 | 8 | 0 | 0 | +30 | 24 |
| 2 | Lanaken VV B | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 3 | Boorsem Sport B | 7 | 5 | 1 | 1 | +24 | 16 |
| 4 | Genker VV B | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 |
| 5 | Smeermaas | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
| 6 | Bokrijk Sport | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 7 | Riemst | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 |
| 8 | Wiemismeer B | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 9 | Unico Tongeren B | 8 | 2 | 2 | 4 | +9 | 8 |
| 10 | Herderen-Millen | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 |
| 11 | 's Herenelderen B | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 12 | Vliermaalroot | 7 | 2 | 0 | 5 | -11 | 6 |
| 13 | Vroenhoven | 7 | 2 | 0 | 5 | -19 | 6 |
| 14 | Zutendaal VV B | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 |
| 15 | Hoepertingen B | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 16 | Habo Borgloon B | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| 17 | FC Winterslag B | 7 | 0 | 1 | 6 | -42 | 1 |
Kampioen
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | FC Herderen-Millen |
| Stamnummer | 9494 |
| Opgericht | 2006 |
Contact
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.